

| Largeur | 2,20 |
| Longueur | 4,54 |
| Modèle | STARLITE SK |
| Profondeur | 1,42 |

| Catégorie | Fond incliné |
| Largeur | 4,05 |
| Longueur | 8,00 |
| Modèle | AGATE |
| Profondeur | 0,87 à 1,62 |

| Largeur | 3,00 |
| Longueur | 6,00 |
| Modèle | ANGELITE |
| Profondeur | 1,40 |


| Catégorie | Mini Piscine sans déclaration |
| Largeur | 4,54 |
| Longueur | 2,20 |
| Modèle | KRONO |
| Profondeur | 1,42 |

| Catégorie | fond incliné |
| Largeur | 4,00 |
| Longueur | 8,25 |
| Modèle | KRYPTONITE C |
| Profondeur | 0,90 à 1,62 |

| Largeur | 3,00 |
| Longueur | 6,00 |
| Modèle | CELESTINE |
| Profondeur | 1,46 |


| Largeur | 2,20 |
| Longueur | 4,54 |
| Modèle | STARLITE MINI |
| Profondeur | 1,42 |

| Catégorie | Fond Incliné |
| Largeur | 4,05 |
| Longueur | 8,50 |
| Modèle | ONYX |
| Profondeur | 0,92 à 1,80 |

| Catégorie | Fond Plat avec grand escalier |
| Largeur | 3,00 |
| Longueur | 6,00 |
| Modèle | COBALT |
| Profondeur | 1,46 |