

| Catégorie | fond incliné |
| Largeur | 4,05 |
| Longueur | 9,00 |
| Modèle | AGATE |
| Profondeur | 0,80 à 1,62 |

| Catégorie | Piscine à fond plat |
| Largeur | 6,00 |
| Longueur | 3,00 |
| Modèle | KRONO |
| Profondeur | 1,46m |


| Catégorie | sécurité piscine |

| Catégorie | fond incliné |
| Largeur | 4,00 |
| Longueur | 9,25 |
| Modèle | KRYPTONITE C |
| Profondeur | 0,90 à 1,72 |

| Catégorie | Fond Plat avec plage |
| Largeur | 3,00 à 3,60 |
| Longueur | 6,20 |
| Modèle | LARIMAR |
| Profondeur | 1,46m |


| Largeur | 4,00 |
| Longueur | 10,25 |
| Modèle | KRYPTONITE C |
| Profondeur | 0,90 à 1,82 |

| Catégorie | Fond plat |
| Largeur | 2,20 |
| Longueur | 6,50 |
| Profondeur | 1,42 |

| Largeur | 4,05 |
| Longueur | 9,50 |
| Modèle | ONYX |
| Profondeur | 0,92 à 1,90 |

| Largeur | 4,00 |
| Longueur | 6,60 |
| Modèle | GALAXITE |
| Profondeur | 1,45 |